ተገኝነት ሰፋ ያለ መክፈቻ: | |
---|---|
ብዛት: | |
ኪ.ሜ. -81d
ካንጋሚ
ቴክኒካዊ ውሂብ | |
ማክስ ሃይድሮሊክ ቱቦ | 3 '4SH |
የኢንዱስትሪ ሆስት መጠን | 4 ' |
CRIMP ክልል | 4-155 ሚሜ |
ማክስ ያለ መክፈቻ አይሞትም | 262 ሚሜ |
ማክስ መከፈት | 100 ሚሜ |
Vol ልቴጅ እና ሞተር | 380ቪ / 5.5KW ወይም ብጁ |
የስርዓት ግፊት | 30 ሰዓት |
የዑደት ጊዜ | 4.7 ሚሜ / ሴ |
እግር ፔዳል | ተካትቷል |
ጫጫታ ደረጃ | ≤75DB |
የዘይት ታንክ የድምፅ መጠን | 130 l |
ማሽን ክብደት | 1500 ኪ.ግ. |
የሃይድሮሊክ ክፍል ክብደት | 290 ኪ.ግ. |
የማሽን ልኬት | 910 * 690 * 1570 (ሚሜ) |
የሃይድሮሊክ አሃድ ልኬቶች | 935 * 600 * 935 (ሚሜ) |
ስብስቦች | 1 ስብስቦች |
ከተፈለገ
ልዩ ይሞታል
ልዩ voltage ልቴጅ
ድርብ ፔዳል መቀየሪያ
የኋላ እይታ ካሜራ
ውጤታማ ፈጣን ለውጥ መሣሪያ
የኋላ ገደብ ስዊት
ቴክኒካዊ ውሂብ | |
ማክስ ሃይድሮሊክ ቱቦ | 3 '4SH |
የኢንዱስትሪ ሆስት መጠን | 4 ' |
CRIMP ክልል | 4-155 ሚሜ |
ማክስ ያለ መክፈቻ አይሞትም | 262 ሚሜ |
ማክስ መከፈት | 100 ሚሜ |
Vol ልቴጅ እና ሞተር | 380ቪ / 5.5KW ወይም ብጁ |
የስርዓት ግፊት | 30 ሰዓት |
የዑደት ጊዜ | 4.7 ሚሜ / ሴ |
እግር ፔዳል | ተካትቷል |
ጫጫታ ደረጃ | ≤75DB |
የዘይት ታንክ የድምፅ መጠን | 130 l |
ማሽን ክብደት | 1500 ኪ.ግ. |
የሃይድሮሊክ ክፍል ክብደት | 290 ኪ.ግ. |
የማሽን ልኬት | 910 * 690 * 1570 (ሚሜ) |
የሃይድሮሊክ አሃድ ልኬቶች | 935 * 600 * 935 (ሚሜ) |
ስብስቦች | 1 ስብስቦች |
ከተፈለገ
ልዩ ይሞታል
ልዩ voltage ልቴጅ
ድርብ ፔዳል መቀየሪያ
የኋላ እይታ ካሜራ
ውጤታማ ፈጣን ለውጥ መሣሪያ
የኋላ ገደብ ስዊት