អាចរកបាន: | |
---|---|
បរិមាណ: | |
KM-81D
កងម៉ាយ
ទិន្នន័យបច្ចេកទេស | |
បំពង់ធារាសាស្ត្រអតិបរមា | 3'4SH |
ទំហំបំពង់ឧស្សាហកម្ម | 4' |
ជួរ CRIMP | 4-155 ម។ |
ការបើកអតិបរមាដោយមិនស្លាប់ | 262 ម។ |
MAX DIE បើក | 100 ម។ |
វ៉ុល និងម៉ូទ័រ | 380V / 5.5kW ឬប្ដូរតាមបំណង |
សម្ពាធប្រព័ន្ធ | 30 Mpa |
ពេលវេលាវដ្ត | 4.7mm/s |
ជើងទម្រ | រួមបញ្ចូល |
កម្រិតសំឡេងរំខាន | ≤75dB |
បរិមាណធុងប្រេង | 130 អិល |
ទំងន់ម៉ាស៊ីន | 1500KG |
ទម្ងន់ឯកតាធារាសាស្ត្រ | 290KG |
វិមាត្រម៉ាស៊ីន | 910*690*1570(មម) |
វិមាត្រឯកតាធារាសាស្ត្រ | 935*600*935(មម) |
DIE SETS | 1 ឈុត |
ជាជម្រើស
ស្លាប់ពិសេស
វ៉ុលពិសេស
កុងតាក់ឈ្នាន់ពីរដង
កាមេរ៉ាមើលក្រោយ
ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូររហ័សដែលមានប្រសិទ្ធភាព
ដែនកំណត់ត្រឡប់មកវិញ SWITC
ទិន្នន័យបច្ចេកទេស | |
បំពង់ធារាសាស្ត្រអតិបរមា | 3'4SH |
ទំហំបំពង់ឧស្សាហកម្ម | 4' |
ជួរ CRIMP | 4-155 ម។ |
ការបើកអតិបរមាដោយមិនស្លាប់ | 262 ម។ |
MAX DIE បើក | 100 ម។ |
វ៉ុល និងម៉ូទ័រ | 380V / 5.5kW ឬប្ដូរតាមបំណង |
សម្ពាធប្រព័ន្ធ | 30 Mpa |
ពេលវេលាវដ្ត | 4.7mm/s |
ជើងទម្រ | រួមបញ្ចូល |
កម្រិតសំឡេងរំខាន | ≤75dB |
បរិមាណធុងប្រេង | 130 អិល |
ទំងន់ម៉ាស៊ីន | 1500KG |
ទម្ងន់ឯកតាធារាសាស្ត្រ | 290KG |
វិមាត្រម៉ាស៊ីន | 910*690*1570(មម) |
វិមាត្រឯកតាធារាសាស្ត្រ | 935*600*935(មម) |
DIE SETS | 1 ឈុត |
ជាជម្រើស
ស្លាប់ពិសេស
វ៉ុលពិសេស
កុងតាក់ឈ្នាន់ពីរដង
កាមេរ៉ាមើលក្រោយ
ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូររហ័សដែលមានប្រសិទ្ធភាព
ដែនកំណត់ត្រឡប់មកវិញ SWITC