Доступност: | |
---|---|
Количина: | |
КМ-81Д
КАНГМАИ
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ | |
МАКС ХИДРАУЛИЧНО ЦРИЈЕВО | 3'4СХ |
ИНДУСТРИЈСКА ВЕЛИЧИНА ЦРЕВА | 4' |
ЦРИМП РАНГЕ | 4-155мм |
МАКСИМАЛНО ОТВАРАЊЕ БЕЗ МАТИЦА | 262мм |
МАКС ДИЕ ОТВАРАЊЕ | 100мм |
ВОЛТАГЕ & МОТОР | 380В/5,5кВ или прилагођено |
ПРИТИСАК СИСТЕМА | 30Мпа |
ВРЕМЕ ЦИКЛУСА | 4,7 мм/с |
НОЖНА ПЕДАЛА | укључено |
НИВО БУКЕ | ≤75дБ |
ВОЛУМЕ РЕЗЕРВОАРА УЉЕ | 130 Л |
ТЕЖИНА МАШИНЕ | 1500КГ |
ТЕЖИНА ХИДРАУЛИЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ | 290КГ |
ДИМЕНЗИЈА МАШИНЕ | 910*690*1570 (мм) |
ДИМЕНЗИЈА ХИДРАУЛИЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ | 935*600*935 (мм) |
ДИЕ СЕТС | 1 сет |
ОПТИОНАЛ
СПЕЦИАЛ ДИЕС
СПЕЦИАЛ ВОЛТАГЕ
ПРЕКИДАЧ СА ДВОСТРУКОМ ПЕДАЛОМ
КАМЕРА ЗА ПОГЛЕД
ЕФИКАСАН АЛАТ ЗА БРЗУ ПРОМЕНУ
ЗАДЊИ ГРАНИЧНИ ПРЕКИДАЧ
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ | |
МАКС ХИДРАУЛИЧНО ЦРИЈЕВО | 3'4СХ |
ИНДУСТРИЈСКА ВЕЛИЧИНА ЦРЕВА | 4' |
ЦРИМП РАНГЕ | 4-155мм |
МАКСИМАЛНО ОТВАРАЊЕ БЕЗ МАТИЦА | 262мм |
МАКС ДИЕ ОТВАРАЊЕ | 100мм |
ВОЛТАГЕ & МОТОР | 380В/5,5кВ или прилагођено |
ПРИТИСАК СИСТЕМА | 30Мпа |
ВРЕМЕ ЦИКЛУСА | 4,7 мм/с |
НОЖНА ПЕДАЛА | укључено |
НИВО БУКЕ | ≤75дБ |
ВОЛУМЕ РЕЗЕРВОАРА УЉЕ | 130 Л |
МАЦХИНЕ ВЕИГХТ | 1500КГ |
ТЕЖИНА ХИДРАУЛИЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ | 290КГ |
ДИМЕНЗИЈА МАШИНЕ | 910*690*1570 (мм) |
ДИМЕНЗИЈА ХИДРАУЛИЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ | 935*600*935 (мм) |
ДИЕ СЕТС | 1 сет |
ОПТИОНАЛ
СПЕЦИАЛ ДИЕС
СПЕЦИАЛ ВОЛТАГЕ
ПРЕКИДАЧ СА ДВОСТРУКОМ ПЕДАЛОМ
КАМЕРА ЗА ПОГЛЕД
ЕФИКАСАН АЛАТ ЗА БРЗУ ПРОМЕНУ
ЗАДЊИ ГРАНИЧНИ ПРЕКИДАЧ