Saadavus: | |
---|---|
Kogus: | |
KM-81D
KANGMAI
TEHNILISED ANDMED | |
MAX HÜDRAULIKA VOOLIK | 3'4SH |
TÖÖSTUSVOOLIKU SUURUS | 4' |
KRIMP VALIK | 4-155 mm |
MAX AVAMINE ILMA stantsideta | 262 mm |
MAX DIE AVAMINE | 100 mm |
PINGE JA MOOTOR | 380V/5,5kW või kohandatud |
SÜSTEEMI RÕHK | 30 MPa |
TSÜKLI AEG | 4,7 mm/s |
JALAPEDAAL | kaasatud |
MÜRATASE | ≤75 dB |
ÕLIPAAGI MAHT | 130 l |
MASINA KAAL | 1500 kg |
HÜDRAULIKA ÜHENDUSE KAAL | 290 kg |
MASINA MÕÕTMED | 910*690*1570 (mm) |
HÜDRAULIKASEADME MÕÕTMED | 935*600*935 (mm) |
SEERIKOMPLEKTID | 1 komplekti |
VALIKULINE
ERISUURED
ERIPINGE
TOPEPEDAALI LÜLITI
TAGAVAATE KAAMERA
EFEKTIIVNE KIIRE VAHETUSTÖÖ
TAGASI PIIRANGU LÜLITI
TEHNILISED ANDMED | |
MAX HÜDRAULIKA VOOLIK | 3'4SH |
TÖÖSTUSVOOLIKU SUURUS | 4' |
KRIMP VALIK | 4-155 mm |
MAX AVAMINE ILMA stantsideta | 262 mm |
MAX DIE AVAMINE | 100 mm |
PINGE JA MOOTOR | 380V/5,5kW või kohandatud |
SÜSTEEMI RÕHK | 30 MPa |
TSÜKLI AEG | 4,7 mm/s |
JALAPEDAAL | kaasatud |
MÜRATASE | ≤75 dB |
ÕLIPAAGI MAHT | 130 l |
MASINA KAAL | 1500 kg |
HÜDRAULILINE ÜHUSE KAAL | 290 kg |
MASINA MÕÕTMED | 910*690*1570 (mm) |
HÜDRAULIKASEADME MÕÕTMED | 935*600*935 (mm) |
SEERIKOMPLEKTID | 1 komplekti |
VALIKULINE
ERISUURED
ERIPINGE
TOPEPEDAALI LÜLITI
TAGAVAATE KAAMERA
EFEKTIIVNE KIIRE VAHETUSTÖÖ
TAGASI PIIRANGU LÜLITI