उपलब्धता: | |
---|---|
मात्रा: | |
केएम-81डी
कंगमाई
तकनीकी डाटा | |
मैक्स हाइड्रोलिक नली | 3'4एसएच |
उद्योग नली का आकार | 4' |
क्रिम्प रेंज | 4-155मिमी |
बिना डाईज़ के अधिकतम ओपनिंग | 262 मिमी |
मैक्स डाई ओपनिंग | 100 मिमी |
वोल्टेज और मोटर | 380V/5.5kW या अनुकूलित |
सिस्टम दबाव | 30 एमपीए |
समय चक्र | 4.7मिमी/सेकंड |
पैर पेडल | शामिल |
शोर स्तर | ≤75dB |
तेल टैंक की मात्रा | 130 एल |
मशीन वजन | 1500 किलो |
हाइड्रोलिक यूनिट वजन | 290 किग्रा |
मशीन का आयाम | 910*690*1570(मिमी) |
हाइड्रोलिक यूनिट आयाम | 935*600*935(मिमी) |
डाई सेट | 1 सेट |
वैकल्पिक
विशेष मरता है
विशेष वोल्टेज
डबल पेडल स्विच
रियर व्यू कैमरा
कुशल त्वरित परिवर्तन उपकरण
बैक लिमिट स्विच
तकनीकी डाटा | |
मैक्स हाइड्रोलिक नली | 3'4एसएच |
उद्योग नली का आकार | 4' |
क्रिम्प रेंज | 4-155मिमी |
बिना डाईज़ के अधिकतम ओपनिंग | 262 मिमी |
मैक्स डाई ओपनिंग | 100 मिमी |
वोल्टेज और मोटर | 380V/5.5kW या अनुकूलित |
सिस्टम दबाव | 30 एमपीए |
समय चक्र | 4.7मिमी/सेकेंड |
पैर पेडल | शामिल |
शोर स्तर | ≤75dB |
तेल टैंक की मात्रा | 130 एल |
मशीन वजन | 1500 किलो |
हाइड्रोलिक यूनिट वजन | 290 किग्रा |
मशीन का आयाम | 910*690*1570(मिमी) |
हाइड्रोलिक यूनिट आयाम | 935*600*935(मिमी) |
डाई सेट | 1 सेट |
वैकल्पिक
विशेष मरता है
विशेष वोल्टेज
डबल पेडल स्विच
रियर व्यू कैमरा
कुशल त्वरित परिवर्तन उपकरण
बैक लिमिट स्विच