Қол жетімділігі: | |
---|---|
Саны: | |
КМ-81Д
ҚАҢМАЙ
ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКЕТ | |
МАКС ГИДРАВЛИКА Шлангі | 3'4SH |
ӨНЕРКӘСІП Шлангінің Мөлшері | 4' |
ҚЫСҚАУ АРҚЫМЫ | 4-155 мм |
МЕКСІМДІ АШЫЛУ | 262 мм |
МЕКС. ҚАЛПЫНА АШЫЛУ | 100мм |
Кернеу және мотор | 380 В/5,5 кВт немесе теңшелген |
ЖҮЙЕ ҚЫСЫМЫ | 30Мпа |
ЦИКЛ УАҚЫТЫ | 4,7 мм/с |
ПЕДАЛЬ | енгізілген |
ШУ ДЕҢГЕЙІ | ≤75дБ |
МАЙ БАКЫНЫҢ КӨЛЕМІ | 130 л |
МАШИНАНЫҢ САЛМАҒЫ | 1500 кг |
ГИДРАВЛИКАЛЫҚ БІРЛІКТІҢ САЛМАҒЫ | 290 кг |
МАШИНАНЫҢ ӨЛШЕМІ | 910*690*1570(мм) |
ГИДРАВЛИКАЛЫҚ БОЙЫНША ӨЛШЕМІ | 935*600*935(мм) |
ҚАЗАҚТАР | 1 жиынтық |
ҚОСЫМША
АРНАЙЫ ӨЛІМДЕР
АРНАЙЫ ВОЛЬТ
ҚОС ПЕДАЛЬДІ АУЫСТЫРУ
Артқы көрініс камерасы
ТИІМДІ ТЕЗ ӨЗГЕРТЕТІН ҚҰРАЛ
АРТҚЫ ШЕКТІК СВИЧ
ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКЕТ | |
МАКС ГИДРАВЛИКА Шлангі | 3'4SH |
ӨНЕРКӘСІП Шлангінің Мөлшері | 4' |
ҚЫСҚАУ АРҚЫМЫ | 4-155 мм |
МЕКСІМДІ АШЫЛУ | 262 мм |
МЕКС. ҚАЛПЫНА АШЫЛУ | 100мм |
Кернеу және мотор | 380В/5,5кВт немесе теңшелген |
ЖҮЙЕ ҚЫСЫМЫ | 30Мпа |
ЦИКЛ УАҚЫТЫ | 4,7 мм/с |
ПЕДАЛЬ | енгізілген |
ШУ ДЕҢГЕЙІ | ≤75дБ |
МҰНАЙ БАКЫНЫҢ КӨЛЕМІ | 130 л |
МАШИНАНЫҢ САЛМАҒЫ | 1500 кг |
ГИДРАВЛИКАЛЫҚ БІРЛІКТІҢ САЛМАҒЫ | 290 кг |
МАШИНАНЫҢ ӨЛШЕМІ | 910*690*1570(мм) |
ГИДРАВЛИКАЛЫҚ БҰРАҚТЫҢ ӨЛШЕМІ | 935*600*935(мм) |
ҚАЗАҚТАР | 1 жиынтық |
ҚОСЫМША
АРНАЙЫ ӨЛІМДЕР
АРНАЙЫ ВОЛЬТ
ҚОС ПЕДАЛЬДІ АУЫСТЫРУ
Артқы көрініс камерасы
ТИІМДІ ТЕЗ ӨЗГЕРТЕТІН ҚҰРАЛ
АРТҚЫ ШЕКТІК СВИЧ