دستیابی: | |
---|---|
مقدار: | |
KM-81D
KANGMAI
تکنیکی ڈیٹا | |
زیادہ سے زیادہ ہائیڈرولک نلی | 3'4SH |
صنعت کی نلی کا سائز | 4' |
CRIMP رینج | 4-155 ملی میٹر |
ڈائیز کے بغیر میکس اوپننگ | 262 ملی میٹر |
میکس ڈائی اوپننگ | 100 ملی میٹر |
وولٹیج اور موٹر | 380V/5.5kW یا اپنی مرضی کے مطابق |
سسٹم پریشر | 30 ایم پی اے |
سائیکل کا وقت | 4.7mm/s |
فٹ پیڈل | شامل |
شور کی سطح | ≤75dB |
آئل ٹینک والیوم | 130 ایل |
مشین کا وزن | 1500 کلو گرام |
ہائیڈرولک یونٹ کا وزن | 290 کلو گرام |
مشین کا طول و عرض | 910*690*1570(ملی میٹر) |
ہائیڈرولک یونٹ کا طول و عرض | 935*600*935(ملی میٹر) |
ڈائی سیٹس | 1 سیٹ |
اختیاری
سپیشل ڈیز
خصوصی وولٹیج
ڈبل پیڈل سوئچ
پیچھے کا کیمرہ دیکھیں
موثر فوری تبدیلی کا آلہ
پیچھے کی حد SWITC
تکنیکی ڈیٹا | |
زیادہ سے زیادہ ہائیڈرولک نلی | 3'4SH |
صنعت کی نلی کا سائز | 4' |
CRIMP رینج | 4-155 ملی میٹر |
ڈائیز کے بغیر میکس اوپننگ | 262 ملی میٹر |
میکس ڈائی اوپننگ | 100 ملی میٹر |
وولٹیج اور موٹر | 380V/5.5kW یا اپنی مرضی کے مطابق |
سسٹم پریشر | 30 ایم پی اے |
سائیکل کا وقت | 4.7mm/s |
فٹ پیڈل | شامل |
شور کی سطح | ≤75dB |
آئل ٹینک والیوم | 130 ایل |
مشین کا وزن | 1500 کلو گرام |
ہائیڈرولک یونٹ کا وزن | 290 کلو گرام |
مشین کا طول و عرض | 910*690*1570(ملی میٹر) |
ہائیڈرولک یونٹ کا طول و عرض | 935*600*935(ملی میٹر) |
ڈائی سیٹس | 1 سیٹ |
اختیاری
اسپیشل ڈیز
خصوصی وولٹیج
ڈبل پیڈل سوئچ
پیچھے کا کیمرہ دیکھیں
موثر فوری تبدیلی کا آلہ
پیچھے کی حد SWITC