উপলব্ধতা: | |
---|---|
পরিমাণ: | |
KM-81D
কাংমাই
প্রযুক্তিগত ডেটা | |
ম্যাক্স হাইড্রোলিক পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 3'4SH |
শিল্প পায়ের পাতার মোজাবিশেষ আকার | 4' |
ক্রিম রেঞ্জ | 4-155 মিমি |
ডাইস ছাড়াই ম্যাক্স ওপেনিং | 262 মিমি |
ম্যাক্স ডাই ওপেনিং | 100 মিমি |
ভোল্টেজ এবং মোটর | 380V/5.5kW বা কাস্টমাইজড |
সিস্টেমের চাপ | 30Mpa |
সাইকেল সময় | 4.7 মিমি/সেকেন্ড |
ফুট প্যাডেল | অন্তর্ভুক্ত |
নয়েজ লেভেল | ≤75dB |
তেল ট্যাঙ্ক ভলিউম | 130 এল |
মেশিনের ওজন | 1500 কেজি |
হাইড্রোলিক ইউনিট ওজন | 290 কেজি |
মেশিনের মাত্রা | 910*690*1570(মিমি) |
হাইড্রোলিক ইউনিটের মাত্রা | 935*600*935(মিমি) |
ডাই সেট | 1 সেট |
ঐচ্ছিক
বিশেষ মারা যায়
বিশেষ ভোল্টেজ
ডাবল প্যাডেল সুইচ
রিয়ার ভিউ ক্যামেরা
দক্ষ দ্রুত পরিবর্তন টুল
ব্যাক লিমিট সুইটিসি
প্রযুক্তিগত ডেটা | |
ম্যাক্স হাইড্রোলিক পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 3'4SH |
শিল্প পায়ের পাতার মোজাবিশেষ আকার | 4' |
ক্রিম রেঞ্জ | 4-155 মিমি |
ডাইস ছাড়াই ম্যাক্স ওপেনিং | 262 মিমি |
ম্যাক্স ডাই ওপেনিং | 100 মিমি |
ভোল্টেজ এবং মোটর | 380V/5.5kW বা কাস্টমাইজড |
সিস্টেমের চাপ | 30Mpa |
সাইকেল সময় | 4.7 মিমি/সেকেন্ড |
ফুট প্যাডেল | অন্তর্ভুক্ত |
নয়েজ লেভেল | ≤75dB |
তেল ট্যাঙ্ক ভলিউম | 130 এল |
মেশিনের ওজন | 1500 কেজি |
হাইড্রোলিক ইউনিট ওজন | 290 কেজি |
মেশিনের মাত্রা | 910*690*1570(মিমি) |
হাইড্রোলিক ইউনিটের মাত্রা | 935*600*935(মিমি) |
ডাই সেট | 1 সেট |
ঐচ্ছিক
বিশেষ মারা যায়
বিশেষ ভোল্টেজ
ডাবল প্যাডেল সুইচ
রিয়ার ভিউ ক্যামেরা
দক্ষ দ্রুত পরিবর্তন টুল
ব্যাক লিমিট সুইটিসি