Upatikanaji: | |
---|---|
Kiasi: | |
KM-81D
KANGMAI
DATA YA KIUFUNDI | |
HOSE MAX HYDRAULIC | 3'4SH |
UKUBWA WA HOSE YA KIWANDA | 4' |
UPEO WA CRIMP | 4-155 mm |
MAX KUFUNGUA BILA KUFA | 262 mm |
MAX DIE KUFUNGULIWA | 100 mm |
VOLTAGE & MOTOR | 380V/5.5kW au maalum |
SHINIKIZO LA MFUMO | 30Mpa |
CYCLE TIME | 4.7mm/s |
KITIKO CHA MIGUU | pamoja |
KIWANGO CHA KELELE | ≤75dB |
TANK YA MAFUTA UJAZO | 130 L |
UZITO WA MASHINE | 1500KG |
UZITO WA KITENGO CHA HYDRAULIC | 290KG |
UPIMAJI WA MASHINE | 910*690*1570( mm) |
UPIMAJI WA KITENGO CHA HYDRAULIC | 935*600*935( mm) |
DIE SETS | seti 1 |
SI LAZIMA
KUFA MAALUM
VOLTAGE MAALUM
BADILI YA PEDALI DOUBLE
KAMERA YA NYUMA
CHOMBO BORA CHA KUBADILISHA HARAKA
BACK LIMIT SWITC
DATA YA KIUFUNDI | |
HOSE MAX HYDRAULIC | 3'4SH |
UKUBWA WA HOSE YA KIWANDA | 4' |
CRIMP RANGE | 4-155 mm |
MAX KUFUNGUA BILA KUFA | 262 mm |
MAX DIE KUFUNGULIWA | 100 mm |
VOLTAGE & MOTOR | 380V/5.5kW au maalum |
SHINIKIZO LA MFUMO | 30Mpa |
CYCLE TIME | 4.7mm/s |
KITIKO CHA MIGUU | pamoja |
KIWANGO CHA KELELE | ≤75dB |
TANK YA MAFUTA UJAZO | 130 L |
UZITO WA MASHINE | 1500KG |
UZITO WA KITENGO CHA HYDRAULIC | 290KG |
UPIMAJI WA MASHINE | 910*690*1570( mm) |
UPIMAJI WA KITENGO CHA HYDRAULIC | 935*600*935( mm) |
DIE SETS | seti 1 |
SI LAZIMA
KUFA MAALUM
VOLTAGE MAALUM
BADILI YA PEDALI DOUBLE
KAMERA YA NYUMA
CHOMBO BORA CHA KUBADILISHA HARAKA
BACK LIMIT SWITC