upatikanaji mkubwa wa viungo vilivyochomwa: | |
---|---|
wingi: | |
KM-81D
Kangmai
Takwimu za kiufundi | |
Max hydraulic hose | 3 '4SH |
Viwanda Hose saizi | 4 ' |
Masafa ya crimp | 4-155mm |
Max kufungua bila kufa | 262mm |
Max Die Ufunguzi | 100mm |
Voltage & motor | 380V/5.5kW au umeboreshwa |
Shinikizo la mfumo | 30MPA |
Wakati wa mzunguko | 4.7mm/s |
Miguu ya miguu | pamoja |
Kiwango cha kelele | ≤75db |
Kiasi cha tank ya mafuta | 130 l |
Uzito wa mashine | 1500kg |
Uzito wa kitengo cha majimaji | 290kg |
Vipimo vya mashine | 910*690*1570 (mm) |
Vipimo vya kitengo cha majimaji | 935*600*935 (mm) |
Seti za kufa | Seti 1 |
Hiari
Maalum hufa
Voltage maalum
Kubadilisha mara mbili kwa kanyagio
Kamera ya kutazama nyuma
Zana ya mabadiliko ya haraka ya haraka
Kikomo cha nyuma SWITC
Takwimu za kiufundi | |
Max hydraulic hose | 3 '4SH |
Viwanda Hose saizi | 4 ' |
Masafa ya crimp | 4-155mm |
Max kufungua bila kufa | 262mm |
Max Die Ufunguzi | 100mm |
Voltage & motor | 380V/5.5kW au umeboreshwa |
Shinikizo la mfumo | 30MPA |
Wakati wa mzunguko | 4.7mm/s |
Miguu ya miguu | pamoja |
Kiwango cha kelele | ≤75db |
Kiasi cha tank ya mafuta | 130 l |
Uzito wa mashine | 1500kg |
Uzito wa kitengo cha majimaji | 290kg |
Vipimo vya mashine | 910*690*1570 (mm) |
Vipimo vya kitengo cha majimaji | 935*600*935 (mm) |
Seti za kufa | Seti 1 |
Hiari
Maalum hufa
Voltage maalum
Kubadilisha mara mbili kwa kanyagio
Kamera ya kutazama nyuma
Zana ya mabadiliko ya haraka ya haraka
Kikomo cha nyuma SWITC